ОписаниеОписание серии
ХарактеристикиОсновные характеристики

finitec.ru/catalog | Fini K-MAX

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку




















| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 100522873 | K-MAX 22-08 ES | По запросу |
| 100513129 | K-MAX 3808 | По запросу |
| 100521324 | K-MAX 7,5-10-500-ES | По запросу |
| 100510275 | K-MAX 2208 | По запросу |
| 100522832 | K-MAX 5,5-10-270F ES | По запросу |
| 100522834 | K-MAX 7,5-10 ES | По запросу |
| 100522831 | K-MAX 5,5-10-270F | По запросу |
| 100522856 | K-MAX 1110-500F VS | По запросу |
| 100522835 | K-MAX 7,5-10-500F | По запросу |
| 100509761 | K-MAX 7,5-10-270-ES | По запросу |
| 100522841 | K-MAX 7,5-10-270F ES VS | По запросу |
| 100522839 | K-MAX 7,5-10-270F VS | По запросу |
| 100522838 | K-MAX 7,5-08-270F VS | По запросу |
| 100522840 | K-MAX 7,5-08-270F ES VS | По запросу |
| 100408812 | K-MAX 1510 | По запросу |
| 100522844 | K-MAX 1108 ES | По запросу |
| 100522853 | K-MAX 1108 ES VS | По запросу |
| 100509226 | K-MAX 1510 VS | По запросу |
| 100408321 | K-MAX 1110 | По запросу |
| 100522880 | K-MAX 38-08 ES | По запросу |
Последнее обновление цен: 24.02.2026
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь